Coût du programme année scolaire 2010-2011
Hors réductions spéciales
| Programme | Année scolaire | Semestre | Trimestre | Bimestre | Date de naissance |
| USA | 7250 € | 6750 € | - | - | 01.03.92-31.07.95 |
| Canada | 9300 € | 8800 € | - | - | 01.01.92-31.12.96 |
| Australie | 9300 € | 8800 € | 5900 € | 5400 € | 01.12.92-31.12.94 (départ janv 2010) |
| Nle-Zélande | 9300 € | 8800 € | - | 5500 € | 01.06.92-31.07.95 (départ juil 2010) |
| Mexique | 6800 € | 6300 € | - | - | 01.09.92-31.08.95 |
| Argentine | 6800 € | 6300 € | - | - | 01.01.92-01.01.96 |
| Equateur | 6800 € | 6300 € | - | - | 01.03.92-01.03.95 |
| Japon | 8200 € | 7700 € | - | - | 01.04.92-31.03.95 |
| Espagne | 7100 € | 6600 € | 3900 € | 3500 € |
01.06.92-31.07.95 |
| Italie | 5600 € | 5100 € | 2900 € | 2400 € | 01.06.92-15.09.95 |
| Allemagne - Autriche | 5600 € | 5100 € | 2700 € | 2400 € | 01.06.92-31.07.95 |
| Pays-Bas | 5800 € | 5300 € | 3300 € | 2700 € | 01.03.93-31.07.95 |
| Grande-Bretagne / Irlande | 9900 € | 9400€ | - | - | 01.06.92-31.07.94 |
| Scandinavie | 5600 € | 5100 € | 2900 € | 2400 € | 01.01.92-31.07.95 |
| Afrique du Sud | 7400 € | 6900 € | - | 4500 € | 01.12.92-01.07.96 |
| Brésil | 6800 € | 6300 € | 3800 € | 2950 € | 01.01.92-31.07.95 |
| Programme L'Autre Europe | 3600 € | 3100 € | - | - | 01.03.92-31.07.95 |




Coût du programme